参数配置
车型名称 | 401Air | 401Pro | 401Ultra | 471Pro | 471Ultra |
---|---|---|---|---|---|
官方预售价 | 8.99万元 | 9.99万元 | 10.99万元 | 10.99万元 | 11.99万元 |
基本参数 | |||||
长度(mm) | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 |
宽度(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
高度(mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前轮距(mm) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
后轮距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
整备质量(kg) | 1526 | 1526 | 1526 | 1550 | 1570 |
行李厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
CLTC综合工况续航里程(km) | 401 | 401 | 401 | 471 | 471 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
直流快充时间(30%-80%) | 30min | 30min | 30min | 18min | 18min |
交流慢充时间 | 8.3h | 8.3h | 8.3h | 9h | 9h |
动力性能 | |||||
驾驶模式 | 经济/标准/运动 | 经济/标准/运动 | 经济/标准/运动 | 经济/标准/运动 | 经济/标准/运动 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
前电动机最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩(N.m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
0-50km/h加速时间(s) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池容量(kWh) | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 51.87 | 51.87 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
电池预加热 | S | S | S | S | S |
智焓宽温域高效热泵系统 | S | S | S | S | S |
能量回收 | S | S | S | S | S |
对外放电(V2L)3.3kW | S | S | S | S | S |
对外放电(V2V)3-6kW | S | S | S | S | S |
底盘转向及制动 | |||||
驱动方式 | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
电子怀挡 | S | S | S | S | S |
皮质方向盘 | - | S | S | S | S |
多功能方向盘 | S | S | S | S | S |
方向盘位置手动调节(上下2向) | S | S | S | S | S |
制动器类型 | 前盘/后盘 | 前盘/后盘 | 前盘/后盘 | 前盘/后盘 | 前盘/后盘 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
自动驻车Autohold | S | S | S | S | S |
轮胎规格 | S(215/60 R17) | S(215/60 R17) | S(215/60 R17) | S(215/60 R17) | S(215/60 R17) |
轮辋材质 | 钢轮 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安全装备 | |||||
前安全带 | 限力式 | 限力式 | 限力式 | 限力式 | 限力式 |
后安全带 | 非限力式 | 非限力式 | 非限力式 | 非限力式 | 非限力式 |
司机侧安全带未系提醒 | S | S | S | S | S |
副驾驶侧安全带未系提醒 | - | S | S | S | S |
儿童安全座椅接口(ISOFIX) | S | S | S | S | S |
前排安全气囊 | S | S | S | S | S |
前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S |
前/后排头部气囊(气帘) | - | S | S | S | S |
间接式胎压监测 | S | S | S | S | S |
ABS防抱死 | S | S | S | S | S |
制动力分配(EBD) | S | S | S | S | S |
上坡辅助(HAC) | S | S | S | S | S |
车身稳定系统(ESC) | S | S | S | S | S |
刹车辅助(EBA) | S | S | S | S | S |
牵引力控制(TCS) | S | S | S | S | S |
驾驶辅助 | |||||
导航领航辅助驾驶 (高快领航NOA) | - | - | S | - | S |
记忆领航辅助(MOD) | - | - | S | - | S |
记忆泊车辅助(含跨层) | - | - | S | - | S |
循迹倒车辅助 | - | - | S | - | S |
紧急制动辅助 (AEB ) | S | S | S | S | S |
前方碰撞预警 (FCW) | S | S | S | S | S |
车道偏离预警(LDW) | S | S | S | S | S |
车道保持辅助(LKA) | S | S | S | S | S |
盲区监测与变道预警(BSD+LCW) | - | - | S | - | S |
开门预警(DOW) | - | - | S | - | S |
后方碰撞预警(RCW) | - | - | S | - | S |
前方穿行辅助(FCTA) | - | - | S | - | S |
后方穿行辅助(RCTA) | - | - | S | - | S |
交通信号灯识别(TLR) | - | - | S | - | S |
道路交通标识识别(TSR) | S | S | S | S | S |
智能限速辅助(ISA) | S | S | S | S | S |
自适应巡航(ACC) | S | S | S | S | S |
智能领航辅助(ICA) | S | S | S | S | S |
触发变道(拨杆变道TLC) | - | - | S | - | S |
紧急车道保持辅助(ELKA) | - | - | S | - | S |
紧急转向辅助(紧急避让辅助ESA) | - | - | S | - | S |
融合泊车辅助(FAPA) | - | - | S | - | S |
手机蓝牙泊车辅助 | - | - | S | - | S |
钥匙泊车辅助 | - | - | S | - | S |
倒车影像 | S | - | - | - | - |
360全景影像 | - | S | S | S | S |
透明底盘 | - | S | S | S | S |
前雷达 | - | S | S | S | S |
后雷达 | S | S | S | S | S |
内外部配置装备 | |||||
隐藏式杯托 | S | S | S | S | S |
副驾侧仪表板挂钩 | S | S | S | S | S |
眼镜盒 | S | S | S | S | S |
半隐藏电动门把手 | S | S | S | S | S |
行李箱挂钩 | S | S | S | S | S |
天地尾门(上下分段开启) | S | S | S | S | S |
装饰行李架 | S | S | S | S | S |
无钥匙进入(驾驶位) | S | S | S | S | S |
无钥匙启动 | S | S | S | S | S |
电释放车门 | S | S | S | S | S |
紧急机械内开解锁 | S | S | S | S | S |
钥匙类型 | 机械钥匙 蓝牙钥匙 遥控钥匙 | 机械钥匙 蓝牙钥匙 遥控钥匙 | 机械钥匙 蓝牙钥匙 遥控钥匙 | 机械钥匙 蓝牙钥匙 遥控钥匙 | 机械钥匙 蓝牙钥匙 遥控钥匙 |
手机APP远程控制: 车辆远程启动 | S | S | S | S | S |
手机APP远程控制: 智能空调、解/闭锁车门、开关车灯 一键寻车、车窗升降、后尾门解锁、临停 | S | S | S | S | S |
手机APP远程控制: 主驾座椅通风、主驾座椅加热 | - | - | - | S | S |
仪表中控及多媒体配置 | |||||
8.8英寸彩色液晶仪表 | S | S | S | S | S |
12.8英寸中控屏幕 | S | S | S | S | S |
中控液晶屏分屏显示 | S | S | S | S | S |
手机无线充电50W | - | S | S | S | S |
卫星在线导航系统 | S | S | S | S | S |
蓝牙音频+蓝牙电话 | S | S | S | S | S |
全场景AI智能语音识别控制系统 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 | 多媒体、导航、电话、空调、车窗 |
双音区语音控制 | S | S | S | S | S |
车内WIFI | S | S | S | S | S |
车机车联网 | S | S | S | S | S |
车机芯片 | 高通骁龙6125 | 高通骁龙6125 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙6125 | 高通骁龙8155 |
OTA升级-车机 | S | S | S | S | S |
OTA升级-整车 | S | S | S | S | S |
前排Type-C USB快充接口60W | S | S | S | S | S |
前排Type-C USB数据接口 | S | S | S | S | S |
顶棚Type-A 行车记录仪供电接口 | - | - | S | S | S |
后排Type-C USB快充接口60W | S | S | S | S | S |
前排12V电源 | S | S | S | S | S |
行李箱12V电源 | S | S | S | S | S |
扬声器6个 | S | S | S | S | S |
开门迎宾音效 | S | S | S | S | S |
闭锁音效 | S | S | S | S | S |
低速行车提示音 | S | S | S | S | S |
车机趣味音效 | S | S | S | S | S |
车机音乐外放 | S | S | S | S | S |
座椅配置 | |||||
座椅面料 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 |
主驾座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 |
副驾座椅调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 | 前后调节 靠背调节 高低调节 |
座椅电动调节 | 主-/副- | 主S/副S | 主S/副S | 主S/副S | 主S/副S |
座椅加热 | - | - | - | 主驾 | 主驾 |
座椅通风 | - | - | - | 主驾 | 主驾 |
座椅记忆 | - | - | - | 主驾 | 主驾 |
座椅迎宾 | - | - | - | 主驾 | 主驾 |
前排座椅放平 | S | S | S | S | S |
后排座椅比例放倒 | S | S | S | S | S |
后排中央扶手带杯架 | - | S | S | S | S |
灯光配置 | |||||
自适应远近光 | S | S | S | S | S |
自动大灯 | S | S | S | S | S |
大灯高低可调 | S | S | S | S | S |
大灯延时关闭 | - | S | S | S | S |
LED近光灯光源 | S | S | S | S | S |
LED远光灯光源 | S | S | S | S | S |
LED日间行车灯 | S | S | S | S | S |
LED后雾灯 | S | S | S | S | S |
LED尾灯 | S | S | S | S | S |
LED阅读灯 | S | S | S | S | S |
LED行李箱照明灯 | S | S | S | S | S |
仪表板256色氛围灯 | - | S | S | S | S |
门板音乐律动氛围灯 | - | - | - | S | S |
玻璃/后视镜 | |||||
全景天幕 | - | 限时赠送 | 限时赠送 | 限时赠送 | S |
四门车窗电动升降 | S | S | S | S | S |
车窗一键升降功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
无骨前雨刮 | S | S | S | S | S |
雨量感应式前雨刮 | - | - | S | S | S |
外后视镜功能 | 电动调节 | 电动调节 加热 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动调节 加热 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动调节 加热 电动折叠 锁车自动折叠 | 电动调节 加热 电动折叠 锁车自动折叠 |
内后视镜手动防炫目 | S | S | S | S | S |
车内化妆镜 | 主驾驶 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 |
空调 | |||||
自动热泵空调 | S | S | S | S | S |
后座出风口 | S | S | S | S | S |
PM2.5过滤 | S | S | S | S | S |
随车附件 | |||||
三角警示牌 | S | S | S | S | S |
补胎套件 | S | S | S | S | S |
反光背心 | S | S | S | S | S |
外观颜色 | |||||
踏浪白 | - | S | S | S | S |
扶光橙 | - | S | S | S | S |
漫野绿 | - | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) |
油彩黄 | S | S | S | S | S |
星砂银 | - | S | S | S | S |
内饰颜色 | |||||
有智灰 | S | S | S | S | S |
放青松 | - | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) | 预售期专属搭配 (漫野绿+放青松) |
好有米 | - | S | S | S | S |
备注: 1、“S”表示标配,“-”表示无此配置,“O”表示选配,“O数字”表示选装包,配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。东风纳米有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数、配置等产品信息的权利。 2、东风纳米有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数、配置等产品信息的权利; 3、续航里程由国家检测中心按试验方法测试所得,实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受环境、天气、风阻、坡度、速度、车况、空调、驾驶习惯等影响而产生变化。