参数配置
车型名称 | 330KM青春版 | 焕新版330 Air | 焕新版330 Plus智+ | 焕新版430 Plus智+ | 焕新版430 Max智+ | 共创ME版 | 共创YOU版 | 共创WE版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | 6.58万元 | 7.58万元 | 8.28万元 | 9.28万元 | 9.98万元 | 8.58万元 | 9.48万元 | 10.18万元 |
基本参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4020*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 | 4073*1810*1570 |
轴距(mm) | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
前/后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
后备厢容积(L) | 326/945 | 326/945 | 326/945 | 326/945 | 326/945 | 326/945 | 326/945 | 326/945 |
整备质量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1266 | 1335 | 1335 |
最大满载质量(kg) | 1630 | 1630 | 1630 | 1705 | 1705 | 1643 | 1719 | 1719 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kWh) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 31.45 | 42.3 | 42.3 |
CLTC综合工况续航(km) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
直流快充时间 (30%-80%) | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高效能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电(V2L) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
整车质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 | 首任非营运:整车终身质保,三电终身质保 |
底盘系统 | ||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 |
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车(Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
轮圈材质(钢轮+轮罩) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
轮圈材质(铝轮) | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
前-麦弗逊式独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后-扭力梁式非独立悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全呵护 | ||||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | 间接式 | 间接式 | 间接式 | 间接式 | 直接式 | 间接式 | 间接式 | 直接式 |
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排非限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座安全带未系提醒 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定系统(ESC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助 | ||||||||
前雷达 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●360度全景倒车影像 | ●360度全景倒车影像 | ●360度全景倒车影像 | ●360度全景倒车影像 | ●360度全景倒车影像 | ●360度全景倒车影像 |
540°全景影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
自适应巡航ACC | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
主动刹车系统AEB | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
前碰预警系统FCW | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统LDW | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
车道保持辅助系统LKA | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
道路交通标识识别TSR | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
智能车速控制ISA | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
智能领航辅助ICA | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
自动泊车 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
驾驶模式 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 | 经济/舒适/运动 |
灵动外观 | ||||||||
同级唯一无框设计车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式门把手 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
远近光灯 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
自动大灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家(大灯延时关闭) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯高低电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前贯穿灯+呼吸灯语 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜LED转向灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED 后制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾音效 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色悬浮车顶 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
LED贯穿式尾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
运动尾翼 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
精致内饰 | ||||||||
换挡形式 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 | 电子怀挡 |
方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5英寸全液晶仪表屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
32色氛围灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
主驾座椅调节 | 4向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
副驾座椅手动调节 | 4向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
主/副驾座椅电动调节 | - | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
主驾座椅电调/加热/通风/迎宾/记忆 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||||||
手机无线充电 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | 智能钥匙 | 智能钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 | 智能钥匙+蓝牙钥匙 |
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调系统 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 自动 | 电动 | 电动 | 自动 |
USB接口 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||||||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃电加热除霜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠+自动折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾LED化妆镜柔光灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能互联 | ||||||||
12.8英寸中控触摸屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车机车联网 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA车机升级 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
外观及内饰颜色 | ||||||||
无忧白(黑白、黑灰内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无忧白(黑紫、红米内饰) | - | - | ⭕ ¥499 | ⭕ ¥499 | ⭕ ¥499 | - | - | - |
悠然蓝(黑白、黑灰内饰) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
心悦黄(黑白、黑灰内饰) | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
一定银(黑白、黑灰内饰) | - | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 | ⭕ ¥999 |
悠然蓝/无忧白(黑白、黑灰内饰) | - | - | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | - | - | - |
心悦黄/无忧白(黑白、黑灰内饰) | - | - | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | - | - | - |
千金粉/无忧白(黑白、黑灰内饰) | - | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | - | - | - |
千金粉/无忧白(红米内饰) | - | - | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | - | - | - |
幻想紫/无忧白(黑紫内饰) | - | - | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | - | - | - |
属你红/无忧白(黑白内饰) | - | - | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | ⭕ ¥1499 | - | - | - |
属你红/无忧白(红米内饰) | - | - | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | ⭕ ¥1699 | - | - | - |
其他 | ||||||||
橙色运动套件 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
黄色运动套件 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
备注: 1、“●”表示有此配置,“⭕”表示选配,“—”表示无此配置,配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。东风纳米有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数、配置等产品信息的权利。 2、运动套件主要包含贯穿式尾灯、运动尾翼、黑色悬浮车顶、前保格栅、黑色后视镜、黑色车门防擦条、轮毂罩(橙/黄)、前唇(橙/黄)、后保(橙/黄); 3、续航里程由国家检测中心按试验方法测试所得,实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受环境、天气、风阻、坡度、速度、车况、空调、驾驶习惯等影响而产生变化。